Tủ phun cát xoắn ốc

Máy làm sạch tự động trục vít đùn nhựa
1. Ứng dụng
Nó được sử dụng rộng rãi để xử lý các bề mặt vít đùn khác nhau mà không làm tổn thương vít.
2. Tính năng
Máy được trang bị bộ tách lốc xoáy có thể điều chỉnh, có thể phân loại các chất mài mòn tốt từ hỗn hợp để tái chế, làm giảm đáng kể mức tiêu thụ chất mài mòn.
Bụi sẽ được hút vào bộ lọc túi của chúng tôi, làm cho tủ thông gió tốt và người vận hành có tầm nhìn rõ ràng.
Găng tay cao su chịu mài mòn nặng để bảo vệ người vận hành và tuổi thọ dài.
Thay thế nhanh chóng cửa sổ quan sát kính nhiều lớp không yêu cầu thay đổi công cụ.
Bộ điều chỉnh khí nén và máy đo áp suất cho phép thay đổi áp suất nổ theo các ứng dụng khác nhau.
Súng phun áp suất hiệu suất cao để làm sạch nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Kích thước hạt mài mòn có sẵn: 36-320 lưới.
3. Nguyên tắc làm việc
Nó là một loại máy phun cát áp lực bao gồm tủ phun cát, hệ thống tuần hoàn mài mòn và bộ thu bụi. Sử dụng khí nén làm năng lượng, tạo ra áp suất làm việc, hút vật liệu mài mòn vào súng phun, va chạm vào bề mặt phôi. Nó có áp suất làm việc cao và khối lượng bắn.
Hệ thống tuần hoàn mài mòn: Vật liệu mài mòn đã qua sử dụng được đưa vào thang máy bằng vít, sau đó được chuyển đến bộ tách, vật liệu mài mòn tốt được tái chế vào phễu để phun cát tiếp theo, chất thải và bụi được chiết xuất vào bộ thu bụi.
4. Thông số kỹ thuật cơ bản
Không. | Mô hình | TS3210-3P | ||
1. | Đường kính trục vít tối đa | |||
2. | Khuyến nghị mài mòn | Vỏ quả óc chó | ||
3. | Kích thước tổng thể | L3200mm×W1000mm×H2250mm | ||
4. | Hệ thống nổ | Số lượng súng | 3 miếng | |
Vật liệu vòi phun | Nhà>Sản phẩm>Boron Carbide | |||
5. | Khả năng tải | |||
6. | Phương pháp khóa và xoay phôi | Số lượng | 1 bộ | |
Hệ thống xoay | Tự động | |||
Nguồn điện | 0.4kw (thay đổi tốc độ) | |||
7. | phôi hỗ trợ tầng hầm | Số lượng | 1 bộ | |
Có thể tháo rời | Theo chiều dài phôi; Với hệ thống khóa | |||
Cơ chế | Hai con lăn nô lệ (phủ polyurethane) | |||
8. | Hệ thống vận hành pháo binh | Số lượng | 1 bộ | |
Hệ thống di động | Tiến và lùi (được điều khiển bởi bộ giảm tốc) | |||
Nguồn điện | 400w (thay đổi tốc độ) | |||
9 | Bể phun cát | Đường kính | 600 mm | |
Âm lượng | 0.3m³ | |||
Phương pháp cho ăn mài mòn | Tự động | |||
10 | Hệ thống tuần hoàn mài mòn | Vít dưới | Công suất | 15 tấn/giờ |
Nguồn điện | 0.75kw | |||
Thang máy | Công suất | 15 tấn/giờ | ||
Nguồn điện | 1.5kw | |||
11 | Máy hút bụi | Phương pháp loại bỏ bụi | Hệ thống làm sạch Pulse Jet tự động | |
Công suất | 6677~13353m3/h | |||
Số lượng hộp mực | 4 kiện; Φ350mm x H1000mm | |||
Quạt điện | 4kw | |||
12 | Đèn bên trong máy | 0,025 kW x4 chiếc | ||
13 | Tổng công suất | Thang máy 1.5kw |
| |
Băng tải trục vít 0,75kw | Khoảng 7.2kw | |||
Hệ thống quay 0,4kw | ||||
Hệ thống chạy 0.4kw | ||||
Quạt 4kw | ||||
Đèn 0,025kw x 4 chiếc | ||||
14 | Cung cấp khí nén | Áp lực công việc | 0,6 - 0,7 Ma Pa; | |
Tiêu thụ không khí | 5-6m3/phút/súng | |||
15 | Nguồn điện | 380V±10PHz | ||
16 | Mức độ tiếng ồn | ≤85dBA | ||
17 | Phát thải bụi | ≤80mg/m3 |
Lưu ý: Thiết bị của chúng tôi có thể được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng